Hier findet Ihr eine Auflistung der kompatiblen Geräte für die USA SIM-Karten.
Wichtige Info: AT&T hat zum 01.01.2017 sein 2G (GSM) Netz deaktiviert komplett.
Um die AT&T oder H2O SIM-Karte nutzen zu können muss dein Gerät 3G und / oder 4G unterstützen. (Dort muss also ein grüner checkmark sein).
Bedeutet also:
- Ist die Zeile Grün, funktioniert dein Gerät
- Ist die Zeile Rot, funktioniert dein Gerät nicht
Geräte | GSM / EDGE (2G) | UMTS / HSDPA (3G) | LTE (4G) |
---|---|---|---|
Bänder | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 700, 800, 1700, 1900 MHz |
iPhone 3G | |||
iPhone 3Gs | |||
iPhone 4 | |||
iPhone 4s | |||
iPhone 5 | |||
iPhone 5c | |||
iPhone SE | |||
iPhone 5s | |||
iPhone 6 | |||
iPhone 6Plus | |||
iPhone 6s | |||
iPhone 6s Plus | |||
iPhone 7 | |||
iPhone 7 Plus | |||
iPad 2 3G | |||
iPad 3 LTE | |||
iPad 4 LTE | |||
iPad Mini LTE | |||
iPad Mini 2 LTE | |||
iPad Mini 3 LTE | |||
iPad Mini 4 LTE | |||
iPad Air LTE | |||
iPad Air 2 LTE | |||
iPad Pro 9,7 Zoll LTE | |||
iPad Pro 12,9 Zoll LTE | |||
Samsung Galaxy J1 | |||
Samsung Galaxy S2 | |||
Samsung Galaxy S2 Mini | |||
Samsung Galaxy S2 Plus | |||
Samsung Galaxy S2 G | |||
Samsung Galaxy S2 LTE | |||
Samsung Galaxy S3 | |||
Samsung Galaxy S3 Mini | |||
Samsung Galaxy S3 Neo | |||
Samsung Galaxy S3 LTE | |||
Samsung Galaxy S4 | |||
Samsung Galaxy S4 Mini | |||
Samsung Galaxy S4 Active | |||
Samsung Galaxy S4 Zoom | |||
Samsung Galaxy S5 | |||
Samsung Galaxy S5 Mini | |||
Samsung Galaxy S5 Neo | |||
Samsung Galaxy S5 Plus | |||
Samsung Galaxy S5 Mini Duos | |||
Samsung Galaxy Ace | |||
Samsung Galaxy S6 | |||
Samsung Galaxy S6 edge | |||
Samsung Galaxy S7 | |||
Samsung Galaxy S7 edge | |||
Samsung Galaxy J3 Duos | |||
Samsung Galaxy J5 | |||
Samsung Galaxy J5 Duos | |||
Samsung Galaxy A3 | |||
Samsung Galaxy A5 | |||
Samsung Galaxy A7 | |||
Samsung Galaxy Grand Prime | |||
Samsung Galaxy Grand Neo | |||
Samsung Galaxy Grand 3 | |||
Samsung Galaxy Note 3 | |||
Samsung Galaxy Note 4 | |||
Samsung Galaxy Note 5 | |||
Samsung Galaxy Note 7 | |||
Samsung Galaxy Note 10.1 LTE | |||
Samsung Galaxy Tab 2 | |||
Samsung Galaxy TabPRO 8.4 LTE | |||
Samsung Galaxy Tab A 10.1 | |||
Samsung Galaxy Note | |||
Samsung Galaxy Note 2 | |||
Samsung Galaxy Star | |||
Samsung Galaxy Win | |||
Samsung Galaxy S Advanced | |||
Samsung Galaxy-Nexus (GT-19250) | |||
HTC One | |||
HTC One mini | |||
HTC One mini 2 | |||
HTC One M9 | |||
Huawei P8 | |||
Huawei P8 Lite | |||
Huawei P9 | |||
Huawei P9 Lite | |||
Huawei Honor 5C | |||
Huawei Honor 5X | |||
Huawei Honor 6X | |||
Huawei Honor 7 | |||
Huawei Honor 8 | |||
Huawei Ascend Mate | |||
Huawei Mate S | |||
Huawei Mate 9 (Dual-SIM) | |||
LG E975 Optimus G | |||
Sony Xperia X | |||
Sony Xperia Tablet Z | |||
Asus Google Nexus 7.2 LTE | |||
Microsoft Lumia 950 | |||
Microsoft Lumia 650 | |||
Nokia Lumia 735 | |||
Nokia Lumia 830 | |||
Blackberry Classic | |||
Blackberry Z10 | |||
Blackberry Priv | |||
Blackberry Q10 | |||
Wiko Lenny 3 | |||
Wiko Ridge 4G | |||
Wiko Fever 4G | |||
Wiko Pulp | |||
Wiko Sunny | |||
ZTE Blade L5 Plus | |||
ZTE Blade L3 | |||
ZTE Axon 7 |